銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15997863956
銷售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
程力威牌CLW5070XXC4型宣傳車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5070XXC4型宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2200x3200 |
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 7320 | 接近/離去角(?) | 22/9 |
額定質量:(kg) | 975 | 前懸/后懸(mm): | 1053/1592 |
整備質量:(kg) | 6150 | 最高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 2930/4390 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 批次: | 268 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3350,3308 | 前 輪 距(mm): | 1598,1562,1608 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1458,1586,1486 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N D28D11-4DA | 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 2771 | 96 85 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車是用于廣告宣傳的專用車輛。該車兩側為LED屏,側面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風口。防護材料:Q235A碳鋼,該車側后包圍裝置已經(jīng)符合車輛側后防護尺寸標準要求,側包圍距地300mm,后包圍距地350mm。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |